產(chǎn)品知識
涂附磨具用磨料粒度組成(內控標準)
發(fā)布日期:2015-01-12 瀏覽次數(shù): 文章來源:銳石公司
導讀:粒度標記第一層篩第二層篩第三層篩第四層篩第五層篩篩下物100%通過篩號1重量不多于不通過篩號2重量100%不多于不通過篩號32+3累計重量%不通
粒度標記 | 第一層篩 | 第二層篩 | 第三層篩 | 第四層篩 | 第五層篩 | 篩下物 | ||||||
100%通過篩號1 | 重量不多于 | 不通過篩號2 | 重量100%不多于 | 不通過篩號3 | 2+3累計重量% | 不通過篩號4 | 2+3+4累計重量% | 不通過篩號5 | 2+3+4+5累計%不少于 | 通過篩號5 | 重量%不多于 | |
P12 | 6 | 0 | 8 | 0.8 | 10 | 14±3 | 12 | 61±7 | 14 | 94 | 14 | 6 |
P16 | 8 | 0 | 12 | 2.5 | 14 | 26±5 | 16 | 75±7 | 18 | 97 | 18 | 3 |
P20 | 12 | 0 | 16 | 6 | 18 | 42±6 | 20 | 86±5 | 25 | 97 | 25 | 3 |
P24 | 14 | 0 | 18 | 0.8 | 20 | 14±3 | 25 | 61±7 | 30 | 94 | 30 | 6 |
P30 | 16 | 0 | 20 | 0.8 | 25 | 14±3 | 30 | 61±7 | 35 | 94 | 35 | 6 |
P36 | 18 | 0 | 25 | 0.8 | 30 | 14±3 | 35 | 61±7 | 40 | 94 | 40 | 6 |
P40 | 25 | 0 | 35 | 6 | 40 | 42±6 | 45 | 86±5 | 50 | 97 | 50 | 3 |
P50 | 30 | 0 | 40 | 2.5 | 45 | 26±5 | 50 | 75±7 | 60 | 97 | 60 | 3 |
P60 | 35 | 0 | 45 | 0.8 | 50 | 14±3 | 60 | 61±7 | 70 | 94 | 70 | 6 |
P80 | 45 | 0 | 60 | 2.5 | 70 | 26±5 | 80 | 75±7 | 100 | 97 | 100 | 3 |
P100 | 50 | 0 | 70 | 0.8 | 80 | 14±3 | 100 | 61±7 | 120 | 94 | 120 | 6 |
P120 | 70 | 0 | 100 | 6 | 120 | 42±6 | 140 | 86±5 | 170 | 97 | 170 | 3 |
P150 | 80 | 0 | 120 | 2.5 | 140 | 26±5 | 170 | 75±7 | 200 | 97 | 200 | 3 |
P180 | 100 | 0 | 140 | 1.5 | 170 | 15±4 | 200 | 62±10 | 230 | 93 | 230 | 7 |
P220 | 120 | 0 | 170 | 1.5 | 200 | 15±4 | 230 |
- 上一篇:粗磨粒堆積密度保證范圍
- 下一篇:棕剛玉的目數(shù)及粒度計算公式
相關閱讀
- 10-17金剛砂的主要作用有哪些?
- 04-20棕剛玉、白剛玉、黑剛玉、碳化硅磨料中英文對照表
- 10-08簡單區(qū)分棕剛玉,白剛玉,黑剛玉區(qū)別與不同
- 09-12覆蓋劑的作用
- 04-29磨料粒度的分類、標志、分選與測定方法
- 09-09如何看待白剛玉及其白剛玉粉塵的危害處理
- 06-28淺談:金剛砂,碳化硅,棕剛玉三者的區(qū)別在哪里?
- 04-21常用磨料分類、代號、特點及用途